LISTINO 2027
GIORNALIERO BUNGALOW
| Periodo | 1/2 Pax | 3/4 Pax | 5/6 Pax |
|---|---|---|---|
| dal 01.01 al 31.05 e dal 04.09 al 31.12 | € 98 | € 110 | € 122 |
| dal 01.06 al 18.06 e dal 28.08 al 03.09 | € 104 | € 116 | € 128 |
| dal 19.06 al 06.08 e dal 21.08 al 27.08 | € 156 | € 168 | € 180 |
| dal 07.08 al 20.08 | € 219 | € 249 | € 261 |
GIORNALIERO PIAZZOLE ATTREZZATE
| Periodo | Piazzola | Adulto | Ridotto (4/8 anni) |
|---|---|---|---|
| dal 01.01 al 31.05 e dal 04.09 al 31.12 | € 18 | € 12 | € 9 |
| dal 01.06 al 18.06 e dal 28.08 al 03.09 | € 27 | € 13 | € 10 |
| dal 19.06 al 06.08 e dal 21.08 al 27.08 | € 32 | € 18 | € 13 |
| dal 07.08 al 20.08 | € 42 | € 19 | € 14 |
FORFAIT BUNGALOW
| Formula | Prezzo |
|---|---|
| Annuale (dal 01.01 al 31.12) | € 9.750 |
| Giugno/Settembre (dal 01.06 al 30.09) | € 7.500 |
| Giugno/Agosto (dal 01.06 al 31.08) | € 7.000 |
| Giugno/Luglio (dal 01/06 al 31/07) | € 5.000 |
| Luglio/Agosto (dal 01.07 al 31.08) | € 5.500 |
| Giugno (dal 01.06 al 30.06) | € 2.000 |
| Luglio (dal 01.07 al 31.07) | € 2.800 |
ANNUALE PIAZZOLE ATTREZZATE
| Periodo | 1/2 Pax | 3/4 Pax | 5/6 Pax |
|---|---|---|---|
| Annuale (dal 01.01 al 31.12) | € 4.580 | € 4.710 | € 4.840 |
STAGIONALE PIAZZOLE ATTREZZATE
| Periodo | 5° Fila | 4° Fila | 1,2,3° Fila |
|---|---|---|---|
| Stagionale (dal 15.05 al 30.09) | € 3.192 | € 3.295 | € 3.398 |
GRATUITI
Bambini da 0 a 3 anni
Soggiorno animali
Presenza ospiti inferiore alle 2 ore
OSPITI (CON O SENZA PERNOTTAMENTO)
Bungalow: € 30 intero · € 15 ridotto (fino agli 8 anni)
Piazzola: € 20 intero · € 10 ridotto (fino agli 8 anni)
Dove siamo
Via Isole Eolie SNC, Località Prato Ranieri 58022, Follonica (GR), Italy